Параметры | Значение | Единица измерения |
Повторяющееся импульсное обратное напряжение, Uобр.и | 400 | В |
Рабочее импульсное обратное напряжение, Uобр.и | 400 | В |
Блокирующее напряжение постоянного тока, Uобр.и | 400 | В |
Постоянный прямой ток, Iпр. | 80 | А |
Температура перехода, Tпер | 150 | °С |
Повторяющийся пиковый прямой ток* (прямоугольная волна, 20 кГц), Iпр.макс | 300 | А |
Температура эксплуатации и хранения, Tэксп. | От -50 до 150 | °С |
Параметр | Условия | Среднее значение | Максимальное значение | Единица измерения | |
Постоянное прямое напряжение, Uпр
| Iпр=150А, Tпер=25°С | 1.1 | 1.3 | В | |
Iпр=150А, Tпер=150°С | 1.0 | 1.2 | В | ||
Iпр=60А, Tпер=25°С | 0.9 | 1.1 | В | ||
Постоянный обратный ток, Iобр | Uобр=400В | Tпер=25°С | 10 | 50 | мкА |
Tпер=125°С | 1.0 | 1.5 | мА | ||
Время обратного восстановления, tвос, обр | Iпр =1A, Uоб=30В, dIF/dt=200A/uS | 60 | 70 | нс |